社会人が統計学の基礎を学び、実務で活かす

自由度12のt分布(t値)の分布表

スポンサーサーチ

【目次】
分布表の読み方
自由度12のt分布(t値)の分布表

分布表の読み方

t分布の分布表は確率変数Tが自由度pのt分布に従うとき、Tがマイナス無限大からtまでの値をとる確率、すなわち

P(-\infty\textless T\textless t)

を表したものです。

例えばt値が0.28の場合、表の最も左側の列の0.2と、最上段の0.08が交差する0.60788が求める確率となります。すなわち

P(-\infty\textless T\textless 0.28)=0.60788

となります。

自由度12のt分布(t値)の分布表

12 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.50000 0.50391 0.50781 0.51172 0.51562 0.51953 0.52343 0.52733 0.53122 0.53511
0.1 0.53900 0.54289 0.54677 0.55064 0.55451 0.55837 0.56223 0.56608 0.56992 0.57376
0.2 0.57759 0.58140 0.58522 0.58902 0.59281 0.59659 0.60036 0.60413 0.60788 0.61162
0.3 0.61534 0.61906 0.62276 0.62646 0.63013 0.63380 0.63745 0.64108 0.64471 0.64831
0.4 0.65191 0.65548 0.65905 0.66259 0.66612 0.66963 0.67313 0.67661 0.68007 0.68352
0.5 0.68694 0.69035 0.69374 0.69711 0.70046 0.70380 0.70711 0.71040 0.71368 0.71693
0.6 0.72017 0.72338 0.72657 0.72975 0.73290 0.73603 0.73914 0.74223 0.74529 0.74834
0.7 0.75136 0.75436 0.75734 0.76030 0.76324 0.76615 0.76904 0.77190 0.77475 0.77757
0.8 0.78037 0.78315 0.78590 0.78863 0.79133 0.79402 0.79668 0.79932 0.80193 0.80452
0.9 0.80709 0.80963 0.81215 0.81465 0.81712 0.81957 0.82200 0.82440 0.82678 0.82914
1.0 0.83148 0.83379 0.83607 0.83834 0.84058 0.84280 0.84499 0.84717 0.84931 0.85144
1.1 0.85355 0.85563 0.85769 0.85972 0.86174 0.86373 0.86570 0.86764 0.86957 0.87147
1.2 0.87335 0.87521 0.87705 0.87887 0.88066 0.88244 0.88419 0.88592 0.88763 0.88932
1.3 0.89099 0.89264 0.89427 0.89588 0.89747 0.89903 0.90058 0.90211 0.90362 0.90511
1.4 0.90658 0.90804 0.90947 0.91088 0.91228 0.91366 0.91501 0.91636 0.91768 0.91898
1.5 0.92027 0.92154 0.92279 0.92403 0.92525 0.92645 0.92763 0.92880 0.92995 0.93109
1.6 0.93221 0.93331 0.93440 0.93547 0.93653 0.93757 0.93860 0.93961 0.94061 0.94159
1.7 0.94256 0.94351 0.94445 0.94538 0.94629 0.94719 0.94808 0.94895 0.94981 0.95065
1.8 0.95148 0.95230 0.95311 0.95391 0.95469 0.95546 0.95622 0.95697 0.95770 0.95843
1.9 0.95914 0.95984 0.96053 0.96121 0.96188 0.96254 0.96318 0.96382 0.96445 0.96507
2.0 0.96567 0.96627 0.96686 0.96744 0.96800 0.96856 0.96911 0.96966 0.97019 0.97071
2.1 0.97123 0.97173 0.97223 0.97272 0.97320 0.97368 0.97414 0.97460 0.97505 0.97550
2.2 0.97593 0.97636 0.97678 0.97719 0.97760 0.97800 0.97839 0.97878 0.97916 0.97953
2.3 0.97990 0.98026 0.98062 0.98096 0.98131 0.98164 0.98197 0.98230 0.98262 0.98293
2.4 0.98324 0.98354 0.98384 0.98413 0.98442 0.98470 0.98498 0.98525 0.98552 0.98578
2.5 0.98604 0.98630 0.98655 0.98679 0.98703 0.98727 0.98750 0.98773 0.98795 0.98817
2.6 0.98839 0.98860 0.98881 0.98901 0.98921 0.98941 0.98960 0.98979 0.98998 0.99017
2.7 0.99035 0.99052 0.99070 0.99087 0.99103 0.99120 0.99136 0.99152 0.99167 0.99183
2.8 0.99198 0.99213 0.99227 0.99241 0.99255 0.99269 0.99282 0.99296 0.99308 0.99321
2.9 0.99334 0.99346 0.99358 0.99370 0.99381 0.99393 0.99404 0.99415 0.99426 0.99436
3.0 0.99447 0.99457 0.99467 0.99477 0.99486 0.99496 0.99505 0.99514 0.99523 0.99532
3.1 0.99541 0.99549 0.99557 0.99565 0.99573 0.99581 0.99589 0.99597 0.99604 0.99611
3.2 0.99618 0.99625 0.99632 0.99639 0.99646 0.99652 0.99659 0.99665 0.99671 0.99677
3.3 0.99683 0.99689 0.99694 0.99700 0.99706 0.99711 0.99716 0.99721 0.99727 0.99732
3.4 0.99737 0.99741 0.99746 0.99751 0.99755 0.99760 0.99764 0.99768 0.99773 0.99777
3.5 0.99781 0.99785 0.99789 0.99793 0.99796 0.99800 0.99804 0.99807 0.99811 0.99814
3.6 0.99818 0.99821 0.99824 0.99827 0.99831 0.99834 0.99837 0.99840 0.99843 0.99845
3.7 0.99848 0.99851 0.99854 0.99856 0.99859 0.99861 0.99864 0.99866 0.99869 0.99871
3.8 0.99874 0.99876 0.99878 0.99880 0.99882 0.99884 0.99887 0.99889 0.99891 0.99893
3.9 0.99894 0.99896 0.99898 0.99900 0.99902 0.99904 0.99905 0.99907 0.99909 0.99910
4.0 0.99912 0.99913 0.99915 0.99917 0.99918 0.99919 0.99921 0.99922 0.99924 0.99925
4.1 0.99926 0.99928 0.99929 0.99930 0.99931 0.99933 0.99934 0.99935 0.99936 0.99937
4.2 0.99938 0.99939 0.99941 0.99942 0.99943 0.99944 0.99945 0.99946 0.99947 0.99947
4.3 0.99948 0.99949 0.99950 0.99951 0.99952 0.99953 0.99954 0.99954 0.99955 0.99956
4.4 0.99957 0.99957 0.99958 0.99959 0.99960 0.99960 0.99961 0.99962 0.99962 0.99963
4.5 0.99964 0.99964 0.99965 0.99966 0.99966 0.99967 0.99967 0.99968 0.99968 0.99969
4.6 0.99969 0.99970 0.99970 0.99971 0.99971 0.99972 0.99972 0.99973 0.99973 0.99974
4.7 0.99974 0.99975 0.99975 0.99976 0.99976 0.99976 0.99977 0.99977 0.99978 0.99978
4.8 0.99978 0.99979 0.99979 0.99979 0.99980 0.99980 0.99980 0.99981 0.99981 0.99981
4.9 0.99982 0.99982 0.99982 0.99983 0.99983 0.99983 0.99983 0.99984 0.99984 0.99984
5.0 0.99985 0.99985 0.99985 0.99985 0.99986 0.99986 0.99986 0.99986 0.99986 0.99987
5.1 0.99987 0.99987 0.99987 0.99988 0.99988 0.99988 0.99988 0.99988 0.99989 0.99989
5.2 0.99989 0.99989 0.99989 0.99989 0.99990 0.99990 0.99990 0.99990 0.99990 0.99990
5.3 0.99991 0.99991 0.99991 0.99991 0.99991 0.99991 0.99991 0.99992 0.99992 0.99992
5.4 0.99992 0.99992 0.99992 0.99992 0.99992 0.99993 0.99993 0.99993 0.99993 0.99993
5.5 0.99993 0.99993 0.99993 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994
5.6 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995
5.7 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99996 0.99996 0.99996
5.8 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996
5.9 0.99996 0.99996 0.99996 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997
6.0 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997
6.1 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998
6.2 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998
6.3 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998
6.4 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99999
6.5 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
6.6 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
6.7 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
6.8 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
6.9 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
7.0 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
7.1 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
7.2 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 1.00000 1.00000 1.00000
7.3 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.4 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.5 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.6 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.7 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.8 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.9 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

分布表一覧

スポンサー募集中。

統計ドットリンクでは広告出稿をご希望のスポンサー様を募集しております。ページビューなどは、「お問い合わせ」からご連絡ください。

更新・勉強会などの情報を受け取る。

以下からFacebookページをフォローもしくは、メールマガジンへの登録をすると、更新情報、勉強会、講習会、交流会の案内など各種情報を受け取ることができます。

↑こちらからFacebookページをフォロー。
 

メルマガ登録はこちら

理系の就職・職業訓練

統計ドットリンクでは、理系の大学生、大学院生、第二新卒の就職や転職を応援しています。職業訓練、求人やエージェントなどの必要な情報を選別し、紹介しています。 就職、職業訓練の情報を確認する。
PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.