社会人が統計学の基礎を学び、実務で活かす

自由度22のt分布(t値)の分布表

スポンサーサーチ

【目次】
分布表の読み方
自由度22のt分布(t値)の分布表

分布表の読み方

t分布の分布表は確率変数Tが自由度pのt分布に従うとき、Tがマイナス無限大からtまでの値をとる確率、すなわち

P(-\infty\textless T\textless t)

を表したものです。

例えばt値が0.28の場合、表の最も左側の列の0.2と、最上段の0.08が交差する0.60895が求める確率となります。すなわち

P(-\infty\textless T\textless 0.28)=0.60895

となります。

自由度22のt分布(t値)の分布表

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.50000 0.50394 0.50789 0.51183 0.51577 0.51971 0.52365 0.52759 0.53152 0.53545
0.1 0.53937 0.54330 0.54721 0.55113 0.55503 0.55893 0.56283 0.56672 0.57060 0.57447
0.2 0.57834 0.58220 0.58605 0.58989 0.59372 0.59755 0.60136 0.60516 0.60895 0.61273
0.3 0.61650 0.62026 0.62401 0.62774 0.63146 0.63517 0.63886 0.64254 0.64621 0.64986
0.4 0.65349 0.65711 0.66072 0.66431 0.66789 0.67144 0.67498 0.67851 0.68202 0.68551
0.5 0.68898 0.69243 0.69587 0.69929 0.70269 0.70607 0.70943 0.71277 0.71610 0.71940
0.6 0.72268 0.72594 0.72919 0.73241 0.73561 0.73879 0.74195 0.74509 0.74820 0.75130
0.7 0.75437 0.75742 0.76045 0.76345 0.76644 0.76940 0.77234 0.77526 0.77815 0.78102
0.8 0.78387 0.78669 0.78949 0.79227 0.79503 0.79776 0.80047 0.80315 0.80581 0.80845
0.9 0.81107 0.81366 0.81622 0.81877 0.82129 0.82378 0.82626 0.82870 0.83113 0.83353
1.0 0.83591 0.83826 0.84059 0.84290 0.84518 0.84744 0.84968 0.85189 0.85408 0.85625
1.1 0.85839 0.86051 0.86260 0.86468 0.86673 0.86875 0.87076 0.87274 0.87470 0.87663
1.2 0.87855 0.88044 0.88231 0.88416 0.88598 0.88778 0.88956 0.89132 0.89306 0.89478
1.3 0.89647 0.89814 0.89980 0.90143 0.90304 0.90463 0.90620 0.90775 0.90927 0.91078
1.4 0.91227 0.91374 0.91519 0.91662 0.91803 0.91942 0.92079 0.92214 0.92347 0.92479
1.5 0.92609 0.92736 0.92862 0.92987 0.93109 0.93230 0.93348 0.93466 0.93581 0.93695
1.6 0.93807 0.93917 0.94026 0.94133 0.94239 0.94343 0.94445 0.94546 0.94645 0.94742
1.7 0.94839 0.94933 0.95026 0.95118 0.95208 0.95297 0.95385 0.95471 0.95555 0.95639
1.8 0.95720 0.95801 0.95880 0.95958 0.96035 0.96110 0.96185 0.96257 0.96329 0.96400
1.9 0.96469 0.96537 0.96604 0.96670 0.96735 0.96798 0.96861 0.96922 0.96983 0.97042
2.0 0.97100 0.97157 0.97214 0.97269 0.97323 0.97377 0.97429 0.97480 0.97531 0.97580
2.1 0.97629 0.97677 0.97724 0.97770 0.97815 0.97860 0.97903 0.97946 0.97988 0.98029
2.2 0.98070 0.98109 0.98148 0.98187 0.98224 0.98261 0.98297 0.98332 0.98367 0.98401
2.3 0.98435 0.98467 0.98499 0.98531 0.98562 0.98592 0.98622 0.98651 0.98680 0.98708
2.4 0.98735 0.98762 0.98789 0.98814 0.98840 0.98865 0.98889 0.98913 0.98936 0.98959
2.5 0.98982 0.99004 0.99025 0.99046 0.99067 0.99087 0.99107 0.99127 0.99146 0.99164
2.6 0.99183 0.99201 0.99218 0.99235 0.99252 0.99269 0.99285 0.99301 0.99316 0.99331
2.7 0.99346 0.99361 0.99375 0.99389 0.99402 0.99416 0.99429 0.99442 0.99454 0.99466
2.8 0.99478 0.99490 0.99501 0.99513 0.99524 0.99534 0.99545 0.99555 0.99565 0.99575
2.9 0.99585 0.99594 0.99603 0.99612 0.99621 0.99630 0.99638 0.99647 0.99655 0.99663
3.0 0.99670 0.99678 0.99685 0.99692 0.99700 0.99706 0.99713 0.99720 0.99726 0.99733
3.1 0.99739 0.99745 0.99751 0.99756 0.99762 0.99768 0.99773 0.99778 0.99783 0.99788
3.2 0.99793 0.99798 0.99803 0.99808 0.99812 0.99816 0.99821 0.99825 0.99829 0.99833
3.3 0.99837 0.99841 0.99844 0.99848 0.99852 0.99855 0.99859 0.99862 0.99865 0.99868
3.4 0.99871 0.99874 0.99877 0.99880 0.99883 0.99886 0.99889 0.99891 0.99894 0.99896
3.5 0.99899 0.99901 0.99904 0.99906 0.99908 0.99910 0.99912 0.99914 0.99916 0.99918
3.6 0.99920 0.99922 0.99924 0.99926 0.99928 0.99929 0.99931 0.99933 0.99934 0.99936
3.7 0.99937 0.99939 0.99940 0.99942 0.99943 0.99945 0.99946 0.99947 0.99949 0.99950
3.8 0.99951 0.99952 0.99953 0.99954 0.99955 0.99957 0.99958 0.99959 0.99960 0.99961
3.9 0.99962 0.99962 0.99963 0.99964 0.99965 0.99966 0.99967 0.99968 0.99968 0.99969
4.0 0.99970 0.99971 0.99971 0.99972 0.99973 0.99973 0.99974 0.99975 0.99975 0.99976
4.1 0.99976 0.99977 0.99977 0.99978 0.99979 0.99979 0.99980 0.99980 0.99981 0.99981
4.2 0.99981 0.99982 0.99982 0.99983 0.99983 0.99984 0.99984 0.99984 0.99985 0.99985
4.3 0.99986 0.99986 0.99986 0.99987 0.99987 0.99987 0.99987 0.99988 0.99988 0.99988
4.4 0.99989 0.99989 0.99989 0.99989 0.99990 0.99990 0.99990 0.99990 0.99991 0.99991
4.5 0.99991 0.99991 0.99992 0.99992 0.99992 0.99992 0.99992 0.99993 0.99993 0.99993
4.6 0.99993 0.99993 0.99993 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994 0.99994
4.7 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99995 0.99996 0.99996
4.8 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99996 0.99997
4.9 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997 0.99997
5.0 0.99997 0.99997 0.99997 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998
5.1 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998
5.2 0.99998 0.99998 0.99998 0.99998 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
5.3 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
5.4 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
5.5 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
5.6 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999 0.99999
5.7 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
5.8 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
5.9 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
6.0 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
6.1 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
6.2 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
6.3 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
6.4 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
6.5 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
6.6 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
6.7 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
6.8 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
6.9 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.0 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.1 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.2 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.3 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.4 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.5 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.6 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.7 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.8 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
7.9 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000

分布表一覧

スポンサー募集中。

統計ドットリンクでは広告出稿をご希望のスポンサー様を募集しております。ページビューなどは、「お問い合わせ」からご連絡ください。

更新・勉強会などの情報を受け取る。

以下からFacebookページをフォローもしくは、メールマガジンへの登録をすると、更新情報、勉強会、講習会、交流会の案内など各種情報を受け取ることができます。

↑こちらからFacebookページをフォロー。
 

メルマガ登録はこちら

理系の就職・職業訓練

統計ドットリンクでは、理系の大学生、大学院生、第二新卒の就職や転職を応援しています。職業訓練、求人やエージェントなどの必要な情報を選別し、紹介しています。 就職、職業訓練の情報を確認する。
PAGETOP
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.